Thông số Kỹ thuật
Dữ liệu bổ sung |
|
---|---|
Ứng dụng đo | Đo nhiệt độ tại một điểm |
Đo độ chính xác của IR | ± 1.8°C* (*thêm độ lệch tùy thuộc sử dụng) |
Đi-ốt laser | Kính laser 2, 635 nm |
Nguồn cấp điện và thời gian vận hành | 2 x Pin 1.5V LR6 (AA) 9h |
Nhiệt độ vận hành | -5 – 50 °C |
Nhiệt độ cất giữ | -20 – 70 °C |
Quang học | 12:1 |
Phạm vi đo | Nhiệt độ bề mặt, -30 ⁰C to +500 ⁰C |
Độ chính xác đo (điển hình) | Nhiệt độ bề mặt, -30℃ ≤ t ≤ -10℃: ± (1.8℃ + 0.1 x |t| ℃), -10℃ < t < 0℃: ± 2.8℃, 0℃ ≤ t < 100℃: ±1.8℃, 100℃ ≤ t ≤ 500℃: ± 1.8% |
Phạm vi Cung cấp
Sản phẩm này bao gồm
- 1 x pin 1.5V LR6 (AA)
- Bao đựng
- Hộp bằng bìa cứng
Mô tả sản phẩm
Nhấn và tiếp tục. Nhiệt độ trên tay.
Đơn giản - Kết quả đo ngay lập tức chỉ cần một lần nhấn với lựa chọn 3 cấp độ phát xạ để có số đo chính xác hơn
Nhỏ gọn - Dễ dàng mang theo nhờ thiết kế vỏ bọc tiện dụng với túi đựng
Đa năng - Phạm vi đo nhiệt độ rộng cho các điều kiện khắc nghiệt với chức năng đo liên tục bằng việc nhấn và giữ