Thông số Kỹ thuật
Dữ liệu bổ sung |
|
---|---|
Phạm vi làm việc với bộ nhận, giá trị | 120 m |
Độ chính xác | ± 0.3 mm/m*/** (*cho 4 điểm giao nhau nằm ngang; **thêm độ lệch tùy thuộc sử dụng) |
Trình chiếu | 3 x đường 360° |
Đi-ốt laser | Đường truyền: 630 - 650 nm, < 10mW |
Nhiệt độ vận hành | -10 – 40 °C |
Nhiệt độ cất giữ | -20 – 70 °C |
Loại có laser | 2 |
Khoảng hoạt động | tối đa 30 m |
Khoảng cách làm việc với bộ tiếp nhận | tối đa 120 m |
Phạm vi làm việc không có bộ nhận | tối đa 30 m |
Khoảng tự lấy thăng bằng | ± 4° |
Thời gian lấy thăng bằng | 4 giây |
Cấp bảo vệ | IP 54 |
Nguồn cấp điện | 4 pin 1.5V LR6 (AA) |
Thời gian vận hành (tối đa) | 4 h trong chế độ 3 đường |
Ren giá đỡ ba chân | 1/4", 5/8" |
Màu sắc đường laze | màu đỏ |
Bộ tiếp nhận laze tương thích | LR 6 + 7 |
Phạm vi làm việc, giá trị | 30 m |
Phạm vi Cung cấp
Sản phẩm này bao gồm
- 4 x pin 1.5V LR6 (AA)
- Tấm mia ngắm laser
- Bao đựng
- Hộp mang
Mô tả sản phẩm
MÁY TIA VẠCH CHUẨN
3 x 360° cho mức hiển thị ở cấp độ mới
Các điốt công suất lớn cho độ rõ nét caoVạch tia 3 x 360° giúp đồng thời thực hiện các ứng dụng đo độ cao theo chiều ngang và dọc để công việc hiệu quả cao
Giao diện người dùng trực quan giúp vận hành dễ dàng