Thông số Kỹ thuật
Ứng dụng đo | Ảnh nhiệt |
Điện áp pin | 12 |
Phạm vi đo | -10°C đến +400°C |
Đo độ chính xác của IR | ± 3.0°C* (*thêm độ lệch tùy thuộc sử dụng) |
Truyền dữ liệu | MicroUSB, Wi-Fi |
Cảm biến nhiệt (NETD) | <50 mK |
Độ phân giải | 0,1 °C |
Kích thước cảm biến IR | 160x120 px |
Số điểm đo | 19.200 |
Tầm nhìn (FOV) | 53x43 ° |
Nguồn cấp điện và thời gian vận hành | 4 pin 1.5V LR6 (AA) 1 pin GBA 12V 1 pin GBA 10.8V |
Vùng đệm khung (số hình ảnh) | 500 |
Loại bộ nhớ | Bộ nhớ trong |
Định dạng tập tin hình ảnh | .jpg |
Cấp bảo vệ | IP 53 |
Các thiết bị Android được hỗ trợ | Điện thoại thông minh có Android 6.0 trở lên |
Các thiết bị iOS được hỗ trợ | iPhone có HĐH từ iOS 11 trở lên |
Kích thước màn hình | 3,5" |
Nhiệt độ vận hành | -10 – 45 °C |
Nhiệt độ cất giữ | -20 – 70 °C |
Khoảng cách tiêu điểm, tối thiểu | 0,3 m |
Phạm vi Cung cấp
Sản phẩm này bao gồm
- Bộ nguồn ắc quy kiềm AA1 1 608 M00 C1B
- 4 x pin 1.5V LR6 (AA)
- Túi bảo vệ
- Dây đeo tay
- Cáp Micro USB 2 609 120 670
Mô tả sản phẩm
Hình ảnh tức thì về chênh lệch nhiệt độ nhờ khả năng ghi chép thông minh
Trao đổi dữ liệu nhanh và ghi chép hình ảnh nhiệt dễ dàng với ứng dụng Bosch Thermal App
Công nghệ ảnh trong ảnh phủ lên các hình ảnh nhiệt và ảnh thực tế giúp định vị phép đo dễ xem
Hệ thống pin linh hoạt được cấp nguồn bằng pin 12V Li-Ion hoặc với pin alkaline tiêu chuẩn